iDiaspora invita i propri membri di tutto il mondo e di tutte le comunità transnazionali a connettersi e a collaborare con lo scopo di imparare gli uni dagli altri e di lavorare insieme per creare un cambiamento positivo e sostenibile nei rispettivi luoghi di residenza e di origine. Usando i filtri puoi trovare i membri della comunità con cui condividi aree di lavoro, sia che si tratti di campi di interesse geografici o tematici. Lavoriamo costantemente per raffinare e migliorare queste funzionalità, quindi continua a seguirci per non perderti i nuovi sviluppi.
Esplora La Comunità
Totale Membri
1,926Tipo di account utente
Coordinates | TID | Count | Country | Code | |
---|---|---|---|---|---|
7.85125, -0.982714 | 1320 | 8 | en | Ghana | GH |
23.920061, -102.289691 | 1436 | 23 | en | Mexico | MX |
8.616007, -11.756202 | 1331 | 3 | en | Sierra Leone | SL |
58.33747, -112.384858 | 1442 | 28 | en | Canada | CA |
15.13855, -14.768082 | 1330 | 2 | en | Senegal | SN |
13.505929, -15.362493 | 1319 | 3 | en | Gambia | GM |
-14.333216, -170.778926 | 1643 | 1 | en | American Samoa | AS |
18.683211, -2.015109 | 1324 | 1 | en | Mali | ML |
40.09095, -3.464618 | 1580 | 10 | en | Spain | ES |
-11.928923, -49.542449 | 1450 | 20 | en | Brazil | BR |
4.165951, -55.945507 | 1460 | 1 | en | Suriname | SR |
-32.838882, -56.01682 | 1461 | 17 | en | Uruguay | UY |
6.812949, -58.157996 | 1462 | 10 | en | Venezuela (Bolivarian Republic of) | VE |
5.121996, -58.912352 | 1456 | 3 | en | Guyana | GY |
-21.686079, -60.13994 | 1457 | 3 | en | Paraguay | PY |
13.23357, -61.199573 | 1425 | 1 | en | Saint Vincent and the Grenadines | VC |
10.435364, -61.264793 | 1427 | 2 | en | Trinidad and Tobago | TT |
18.232135, -63.042295 | 1402 | 4 | en | Anguilla | AI |
-34, -64 | 1447 | 21 | en | Argentina | AR |
18.42785, -64.640814 | 1408 | 1 | en | British Virgin Islands | VG |
18.234668, -66.481065 | 1420 | 2 | en | Puerto Rico | PR |
31.649504, -7.189711 | 1303 | 6 | en | Morocco | MA |
53.078731, -7.798618 | 1554 | 9 | en | Ireland | IE |
19.105937, -70.804224 | 1413 | 1 | en | Dominican Republic | DO |
-38.165295, -72.288079 | 1451 | 13 | en | Chile | CL |
19.251299, -72.294701 | 1416 | 8 | en | Haiti | HT |
-12.98078, -72.876651 | 1458 | 25 | en | Peru | PE |
3.420497, -73.166783 | 1452 | 31 | en | Colombia | CO |
4.53389, -75.68111 | 1503 | 1 | en | Armenia | AM |
18.137123, -77.318767 | 1417 | 2 | en | Jamaica | JM |
21.329612, -77.967722 | 1410 | 1 | en | Cuba | CU |
-1.241567, -78.322784 | 1453 | 26 | en | Ecuador | EC |
39.225448, -8.266333 | 1576 | 9 | en | Portugal | PT |
8.72491, -80.338454 | 1438 | 7 | en | Panama | PA |
10.068183, -84.028584 | 1432 | 14 | en | Costa Rica | CR |
12.793313, -85.039545 | 1437 | 2 | en | Nicaragua | NI |
13.66845, -89.27004 | 1433 | 1 | en | El Salvador | SV |
10.625075, -9.951975 | 1321 | 2 | en | Guinea | GN |
14.989397, -90.522408 | 1434 | 5 | en | Guatemala | GT |
39.715956, -96.999668 | 1445 | 52 | en | United States of America | US |
8.846267, 1.073832 | 1332 | 1 | en | Togo | TG |
15.512883, 101.301707 | 1488 | 1 | en | Thailand | TH |
-1.003189, 101.972332 | 1482 | 7 | en | Indonesia | ID |
1.357685, 103.80938 | 1487 | 2 | en | Singapore | SG |
45.99339, 104.159557 | 1476 | 1 | en | Mongolia | MN |
21.732568, 105.396672 | 1490 | 2 | en | Viet Nam | VN |
32.523743, 106.431983 | 1471 | 2 | en | China | CN |
44.732552, 11.077303 | 1573 | 51 | en | Italy | IT |
2.521947, 113.833569 | 1484 | 1 | en | Malaysia | MY |
4.479716, 114.578687 | 1480 | 1 | en | Brunei | BN |
4.585076, 12.473672 | 1291 | 5 | en | Cameroon | CM |
16.932122, 121.387948 | 1486 | 26 | en | Philippines | PH |
36.382192, 128.123986 | 1477 | 3 | en | Republic of Korea | KR |
-23.992438, 134.050443 | 1621 | 7 | en | Australia | AU |
36.13793, 138.441899 | 1474 | 6 | en | Japan | JP |
47.522617, 14.143702 | 1585 | 11 | en | Austria | AT |
35.888972, 14.431432 | 1574 | 4 | en | Malta | MT |
46.068735, 14.932759 | 1579 | 4 | en | Slovenia | SI |
-5.695438, 143.910495 | 1630 | 1 | en | Papua New Guinea | PG |
-45.175323, 169.232531 | 1625 | 2 | en | New Zealand | NZ |
-20.586347, 17.119649 | 1310 | 1 | en | Namibia | NA |
-12.180859, 17.996347 | 1290 | 1 | en | Angola | AO |
26.666955, 18.030248 | 1302 | 1 | en | Libya | LY |
44.091039, 18.06843 | 1569 | 3 | en | Bosnia and Herzegovina | BA |
48.752408, 19.201811 | 1543 | 2 | en | Slovakia | SK |
47.086857, 19.447899 | 1538 | 2 | en | Hungary | HU |
10.330607, 2.362221 | 1314 | 2 | en | Benin | BJ |
46.698481, 2.549047 | 1587 | 53 | en | France | FR |
40.647186, 20.127352 | 1567 | 5 | en | Albania | AL |
51.899304, 20.388926 | 1539 | 1 | en | Poland | PL |
42.590239, 20.875449 | 1565 | 1 | en | Kosovo | XK |
41.569245, 21.547313 | 1611 | 1 | en | Macedonia | MK |
39.78331, 21.708535 | 1572 | 6 | en | Greece | GR |
-2.271721, 23.513592 | 1295 | 3 | en | Democratic Republic of the Congo | CD |
-29.708985, 23.666291 | 1311 | 23 | en | South Africa | ZA |
-22, 24 | 1308 | 2 | en | Botswana | BW |
-14.936526, 25.940824 | 1287 | 3 | en | Zambia | ZM |
63.252357, 27.276469 | 1551 | 4 | en | Finland | FI |
-29.516751, 28.163744 | 1309 | 3 | en | Lesotho | LS |
26.42231, 29.227089 | 1301 | 9 | en | Egypt | EG |
16.34997, 29.381307 | 1304 | 4 | en | Sudan | SD |
-3.397104, 29.877803 | 1267 | 2 | en | Burundi | BI |
-18.919508, 29.946601 | 1288 | 12 | en | Zimbabwe | ZW |
27.89689, 3.379277 | 1300 | 2 | en | Algeria | DZ |
-1.89815, 30.095066 | 1280 | 16 | en | Rwanda | RW |
0.90406, 32.443764 | 1285 | 3 | en | Uganda | UG |
34.881852, 33.011051 | 1506 | 1 | en | Cyprus | CY |
49.219469, 33.023452 | 1544 | 3 | en | Ukraine | UA |
-13.404159, 33.658495 | 1275 | 2 | en | Malawi | MW |
39.339547, 34.51052 | 1520 | 13 | en | Turkey | TR |
32.052183, 35.252175 | 1515 | 1 | en | Palestine | PS |
30.802278, 36.391378 | 1510 | 5 | en | Jordan | JO |
-13.885531, 37.837456 | 1278 | 5 | en | Mozambique | MZ |
0.543716, 37.918308 | 1273 | 21 | en | Kenya | KE |
35.008917, 38.290599 | 1519 | 3 | en | Syria | SY |
7.996115, 38.896778 | 1271 | 12 | en | Ethiopia | ET |
52.089348, 4.305691 | 1448 | 7 | en | Bolivia (Plurinational State of) | BO |
50.780688, 4.792712 | 1586 | 28 | en | Belgium | BE |
32.765286, 43.614805 | 1508 | 5 | en | Iraq | IQ |
41.870087, 43.735725 | 1507 | 7 | en | Georgia | GE |
23.806678, 44.700847 | 1517 | 1 | en | Saudi Arabia | SA |
3.568925, 45.19238 | 1282 | 4 | en | Somalia | SO |
15.328226, 45.874382 | 1522 | 4 | en | Yemen | YE |
-18.628414, 46.704055 | 1274 | 3 | en | Madagascar | MG |
40.402387, 47.210994 | 1504 | 1 | en | Azerbaijan | AZ |
29.422226, 47.330015 | 1511 | 1 | en | Kuwait | KW |
52.554205, 5.501896 | 1592 | 24 | en | Netherlands | NL |
25.199602, 51.160939 | 1516 | 3 | en | Qatar | QA |
23.47438, 54.576046 | 1521 | 5 | en | United Arab Emirates | AE |
31.931398, 55.245317 | 1602 | 1 | en | Iran | IR |
22.113184, 57.345652 | 1514 | 1 | en | Oman | OM |
-20.321973, 57.534935 | 1276 | 3 | en | Mauritius | MU |
49.759178, 6.086636 | 1590 | 3 | en | Luxembourg | LU |
34.159326, 66.51551 | 1492 | 6 | en | Afghanistan | AF |
29.328493, 68.546268 | 1499 | 11 | en | Pakistan | PK |
46.730219, 7.509687 | 1593 | 28 | en | Switzerland | CH |
9.404974, 7.607418 | 1327 | 44 | en | Nigeria | NG |
22.412321, 79.132924 | 1495 | 31 | en | India | IN |
7.622919, 80.68822 | 1500 | 3 | en | Sri Lanka | LK |
28.323184, 83.60374 | 1498 | 1 | en | Nepal | NP |
33.687264, 9.007775 | 1305 | 6 | en | Tunisia | TN |
55.966966, 9.018163 | 1548 | 6 | en | Denmark | DK |
17.431408, 9.521564 | 1326 | 3 | en | Niger | NE |
51.196755, 9.62743 | 1588 | 64 | en | Germany | DE |
61.356908, 9.680372 | 1559 | 2 | en | Norway | NO |
24.045958, 90.032723 | 1493 | 14 | en | Bangladesh | BD |
21.576814, 96.06596 | 1485 | 3 | en | Myanmar | MM |
Coordinates | TID | Count | Country | Code | |
---|---|---|---|---|---|
7.85125, -0.982714 | 1320 | 27 | en | Ghana | GH |
12.655182, -1.473625 | 1315 | 1 | en | Burkina Faso | BF |
23.920061, -102.289691 | 1436 | 32 | en | Mexico | MX |
8.616007, -11.756202 | 1331 | 14 | en | Sierra Leone | SL |
58.33747, -112.384858 | 1442 | 9 | en | Canada | CA |
15.13855, -14.768082 | 1330 | 9 | en | Senegal | SN |
13.505929, -15.362493 | 1319 | 4 | en | Gambia | GM |
-14.333216, -170.778926 | 1643 | 1 | en | American Samoa | AS |
-21.230852, -175.14127 | 1650 | 1 | en | Tonga | TO |
18.683211, -2.015109 | 1324 | 2 | en | Mali | ML |
15.04732, -23.618479 | 1317 | 2 | en | Cape Verde | CV |
40.09095, -3.464618 | 1580 | 9 | en | Spain | ES |
-11.928923, -49.542449 | 1450 | 17 | en | Brazil | BR |
4.165951, -55.945507 | 1460 | 3 | en | Suriname | SR |
-32.838882, -56.01682 | 1461 | 108 | en | Uruguay | UY |
6.812949, -58.157996 | 1462 | 59 | en | Venezuela (Bolivarian Republic of) | VE |
5.121996, -58.912352 | 1456 | 3 | en | Guyana | GY |
-21.686079, -60.13994 | 1457 | 2 | en | Paraguay | PY |
13.896235, -60.974929 | 1423 | 3 | en | Saint Lucia | LC |
10.435364, -61.264793 | 1427 | 2 | en | Trinidad and Tobago | TT |
18.232135, -63.042295 | 1402 | 2 | en | Anguilla | AI |
18.081302, -63.0494 | 1424 | 1 | en | Saint Martin | MF |
-34, -64 | 1447 | 14 | en | Argentina | AR |
18.42785, -64.640814 | 1408 | 1 | en | British Virgin Islands | VG |
18.234668, -66.481065 | 1420 | 2 | en | Puerto Rico | PR |
31.649504, -7.189711 | 1303 | 12 | en | Morocco | MA |
53.078731, -7.798618 | 1554 | 4 | en | Ireland | IE |
19.105937, -70.804224 | 1413 | 2 | en | Dominican Republic | DO |
-38.165295, -72.288079 | 1451 | 6 | en | Chile | CL |
19.251299, -72.294701 | 1416 | 12 | en | Haiti | HT |
-12.98078, -72.876651 | 1458 | 29 | en | Peru | PE |
3.420497, -73.166783 | 1452 | 41 | en | Colombia | CO |
40.744426, -73.984367 | 1540 | 3 | en | Republic of Moldova | MD |
4.53389, -75.68111 | 1503 | 2 | en | Armenia | AM |
18.137123, -77.318767 | 1417 | 7 | en | Jamaica | JM |
21.329612, -77.967722 | 1410 | 2 | en | Cuba | CU |
-1.241567, -78.322784 | 1453 | 15 | en | Ecuador | EC |
39.225448, -8.266333 | 1576 | 2 | en | Portugal | PT |
8.72491, -80.338454 | 1438 | 2 | en | Panama | PA |
10.068183, -84.028584 | 1432 | 9 | en | Costa Rica | CR |
12.793313, -85.039545 | 1437 | 2 | en | Nicaragua | NI |
14.762778, -86.920196 | 1435 | 1 | en | Honduras | HN |
13.66845, -89.27004 | 1433 | 3 | en | El Salvador | SV |
6.445025, -9.449891 | 1323 | 1 | en | Liberia | LR |
10.625075, -9.951975 | 1321 | 6 | en | Guinea | GN |
14.989397, -90.522408 | 1434 | 5 | en | Guatemala | GT |
39.715956, -96.999668 | 1445 | 25 | en | United States of America | US |
8.846267, 1.073832 | 1332 | 2 | en | Togo | TG |
-1.003189, 101.972332 | 1482 | 9 | en | Indonesia | ID |
45.99339, 104.159557 | 1476 | 1 | en | Mongolia | MN |
12.635759, 104.480812 | 1481 | 1 | en | Cambodia | KH |
21.732568, 105.396672 | 1490 | 2 | en | Viet Nam | VN |
32.523743, 106.431983 | 1471 | 8 | en | China | CN |
44.732552, 11.077303 | 1573 | 19 | en | Italy | IT |
-0.586328, 11.547829 | 1297 | 1 | en | Gabon | GA |
22.440384, 114.098975 | 1473 | 1 | en | Hongkong | HK |
4.585076, 12.473672 | 1291 | 14 | en | Cameroon | CM |
16.932122, 121.387948 | 1486 | 30 | en | Philippines | PH |
36.382192, 128.123986 | 1477 | 3 | en | Republic of Korea | KR |
-23.992438, 134.050443 | 1621 | 3 | en | Australia | AU |
36.13793, 138.441899 | 1474 | 3 | en | Japan | JP |
47.522617, 14.143702 | 1585 | 2 | en | Austria | AT |
35.888972, 14.431432 | 1574 | 1 | en | Malta | MT |
46.068735, 14.932759 | 1579 | 1 | en | Slovenia | SI |
-45.175323, 169.232531 | 1625 | 1 | en | New Zealand | NZ |
-20.586347, 17.119649 | 1310 | 1 | en | Namibia | NA |
-12.180859, 17.996347 | 1290 | 1 | en | Angola | AO |
26.666955, 18.030248 | 1302 | 1 | en | Libya | LY |
44.091039, 18.06843 | 1569 | 8 | en | Bosnia and Herzegovina | BA |
15.21002, 18.76924 | 1293 | 2 | en | Chad | TD |
48.752408, 19.201811 | 1543 | 1 | en | Slovakia | SK |
47.086857, 19.447899 | 1538 | 1 | en | Hungary | HU |
10.330607, 2.362221 | 1314 | 4 | en | Benin | BJ |
46.698481, 2.549047 | 1587 | 15 | en | France | FR |
40.647186, 20.127352 | 1567 | 14 | en | Albania | AL |
51.899304, 20.388926 | 1539 | 2 | en | Poland | PL |
44.251791, 20.589197 | 1578 | 2 | en | Serbia | RS |
42.590239, 20.875449 | 1565 | 3 | en | Kosovo | XK |
41.569245, 21.547313 | 1611 | 1 | en | Macedonia | MK |
6.986429, 21.668827 | 1292 | 1 | en | Central African Republic | CF |
39.78331, 21.708535 | 1572 | 1 | en | Greece | GR |
-2.271721, 23.513592 | 1295 | 9 | en | Democratic Republic of the Congo | CD |
-29.708985, 23.666291 | 1311 | 11 | en | South Africa | ZA |
45.727469, 24.984652 | 1541 | 9 | en | Romania | RO |
42.501868, 25.176846 | 1536 | 1 | en | Bulgaria | BG |
-14.936526, 25.940824 | 1287 | 8 | en | Zambia | ZM |
63.252357, 27.276469 | 1551 | 1 | en | Finland | FI |
-29.516751, 28.163744 | 1309 | 6 | en | Lesotho | LS |
53.832259, 28.43651 | 1535 | 1 | en | Belarus | BY |
26.42231, 29.227089 | 1301 | 6 | en | Egypt | EG |
16.34997, 29.381307 | 1304 | 8 | en | Sudan | SD |
-3.397104, 29.877803 | 1267 | 4 | en | Burundi | BI |
-18.919508, 29.946601 | 1288 | 24 | en | Zimbabwe | ZW |
27.89689, 3.379277 | 1300 | 5 | en | Algeria | DZ |
-1.89815, 30.095066 | 1280 | 25 | en | Rwanda | RW |
0.90406, 32.443764 | 1285 | 6 | en | Uganda | UG |
49.219469, 33.023452 | 1544 | 6 | en | Ukraine | UA |
-13.404159, 33.658495 | 1275 | 3 | en | Malawi | MW |
39.339547, 34.51052 | 1520 | 14 | en | Turkey | TR |
-5.869032, 34.800732 | 2598 | 1 | en | Tanzania | TZ |
32.052183, 35.252175 | 1515 | 2 | en | Palestine | PS |
34.095838, 35.95658 | 1512 | 3 | en | Lebanon | LB |
30.802278, 36.391378 | 1510 | 8 | en | Jordan | JO |
-13.885531, 37.837456 | 1278 | 3 | en | Mozambique | MZ |
0.543716, 37.918308 | 1273 | 21 | en | Kenya | KE |
15.817362, 38.267404 | 1270 | 2 | en | Eritrea | ER |
35.008917, 38.290599 | 1519 | 12 | en | Syria | SY |
7.996115, 38.896778 | 1271 | 26 | en | Ethiopia | ET |
52.089348, 4.305691 | 1448 | 2 | en | Bolivia (Plurinational State of) | BO |
50.780688, 4.792712 | 1586 | 9 | en | Belgium | BE |
-11.727683, 43.318094 | 1268 | 1 | en | Comoros | KM |
32.765286, 43.614805 | 1508 | 4 | en | Iraq | IQ |
41.870087, 43.735725 | 1507 | 6 | en | Georgia | GE |
23.806678, 44.700847 | 1517 | 1 | en | Saudi Arabia | SA |
3.568925, 45.19238 | 1282 | 11 | en | Somalia | SO |
15.328226, 45.874382 | 1522 | 5 | en | Yemen | YE |
-18.628414, 46.704055 | 1274 | 22 | en | Madagascar | MG |
40.402387, 47.210994 | 1504 | 2 | en | Azerbaijan | AZ |
52.554205, 5.501896 | 1592 | 4 | en | Netherlands | NL |
25.199602, 51.160939 | 1516 | 1 | en | Qatar | QA |
31.931398, 55.245317 | 1602 | 1 | en | Iran | IR |
-20.321973, 57.534935 | 1276 | 5 | en | Mauritius | MU |
41.726948, 63.960684 | 1469 | 1 | en | Uzbekistan | UZ |
34.159326, 66.51551 | 1492 | 15 | en | Afghanistan | AF |
29.328493, 68.546268 | 1499 | 9 | en | Pakistan | PK |
48.401963, 69.258345 | 1465 | 1 | en | Kazakhstan | KZ |
46.730219, 7.509687 | 1593 | 4 | en | Switzerland | CH |
9.404974, 7.607418 | 1327 | 68 | en | Nigeria | NG |
38.185311, 72.571946 | 1467 | 1 | en | Tajikistan | TJ |
-0.614771, 73.093739 | 1497 | 1 | en | Maldives | MV |
22.412321, 79.132924 | 1495 | 35 | en | India | IN |
7.622919, 80.68822 | 1500 | 6 | en | Sri Lanka | LK |
28.323184, 83.60374 | 1498 | 3 | en | Nepal | NP |
33.687264, 9.007775 | 1305 | 17 | en | Tunisia | TN |
55.966966, 9.018163 | 1548 | 2 | en | Denmark | DK |
17.431408, 9.521564 | 1326 | 3 | en | Niger | NE |
51.196755, 9.62743 | 1588 | 10 | en | Germany | DE |
24.045958, 90.032723 | 1493 | 13 | en | Bangladesh | BD |
21.576814, 96.06596 | 1485 | 8 | en | Myanmar | MM |
>
Individui registrati per genere

685 (35.5%)
Femmina

731 (37.9%)
Maschio

22 (1.1%)
Preferisco non rispondere